IX TORNEO CIUDAD DE ICOD DE LOS VINOS

Clasificación Final

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RODRIGO PINTO HENRÍQUEZ                  471        8         39.5  51.0   37.0
  2    FERNANDO HIDALGO SANTANA                 600        7         43.0  55.5   39.0
  3    AGUSTÍN FERNANDEZ MANRIQUE               571        7         42.0  53.0   38.0
  4    JUAN CARLOS VILLAGRAN                    409        6.5       40.0  51.0   33.5
  5    PEDRO NORTES HERNANDEZ                   293        6.5       39.0  50.5   37.5
  6    PABLO RODRIGUEZ LAPETRA        1994      382        6.5       38.0  47.0   32.0
  7    CARLOS SCHNEIDER SANCHEZ                 346        6.5       38.0  46.0   34.0
  8    JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ FALCÓN            345        6         38.0  49.0   32.0
  9    PAMELA PINEDA DOMÍNGUEZ                  250        6         36.5  47.5   31.0
  10   ALEJANDRO RIVAS CRESPO         1995      263        6         36.0  47.0   33.0
  11   JOSE DAVID PÉREZ PÉREZ         1992      229        6         34.0  45.0   29.0
  12   BORJA MOLINA RODRIGUEZ         1994      259        6         34.0  43.0   30.0
  13   ELIZABETH RODRIGUEZ GOVEA      1998                 6         33.0  42.0   28.0
  14   JONAS DAVID MARTÍN HERNÁNDEZ             307        6         31.5  41.5   31.0
  15   LUIS DARIAS DARIAS                       282        5.5       38.5  48.5   31.0
  16   JACOBO SANCHEZ MARTIN                    203        5         41.0  50.5   33.0
  17   CARLOS SANTOS IZQUIERDO                  339        5         36.5  46.5   30.0
  18   ADRIAN PÉREZ BARRETO           1997      210        5         36.0  47.5   28.0
  19   JOSÉ EULOGIO RODRIGUEZ PÉREZ                        5         33.5  43.0   25.0
  20   MARCOS LAIÑO ÁLVÁREZ           1995                 5         32.5  41.5   22.5
  21   ALEJANDRO RODRIGUEZ GOVEA      1994      154        5         31.5  41.5   23.0
  22   AYRALDO DOMINGUEZ AFONSO                 191        5         30.0  40.5   25.0
  23   PEDRO DIAZ LUIS                          370        4.5       34.5  44.5   27.5
  24   FELIPE CRUZ DÍAZ                         192        4.5       33.5  45.0   23.0
  25   TOMÁS CABRERA GÓMEZ                                 4.5       33.5  44.0   23.5
  26   CARLOS VERDUGO SOSA                                 4.5       31.0  40.0   22.5
  27   JULIAN PÉREZ RODRÍGUEZ                              4.5       31.0  38.0   21.5
  28   JAVIER RODRIGUEZ LAPETRA       2000                 4.5       30.0  39.0   22.5
  29   JAIME RODRIGUEZ LAPETRA        2001      102        4.5       29.0  37.0   21.5
  30   ESTHER SANTOYO ORAMAS          1999                 4.5       29.0  35.5   22.5
  31   BERNARDO DÍAZ GONZALEZ                              4.5       28.0  38.0   19.0
  32   CASIANO VERDE                  1974                 4.5       27.5  35.0   24.0
  33   MARCELO PÉREZ GONZÁLEZ                   138        4         35.0  44.5   23.0
  34   ISHITA TINA MUKHI TALREJA      1996                 4         31.5  39.5   20.0
  35   JORGE GIL OJEDA                2002                 4         30.5  38.5   21.0
  36   JONATHAN GUZMÁN RODRÍGUEZ      1992                 4         30.5  38.0   18.0
  37   GUSTAVO LÓPEZ GARCIA           1992                 4         30.5  37.5   20.0
  38   ANTONIO FALCÓN MACÍA                                4         30.0  38.5   21.0
  39   DANIEL FEBLES LLIZO            1997                 4         25.5  35.0   16.0
  40   KEVIN GUZMÁN RODRÍGUEZ                              3.5       28.0  35.5   17.0
  41   LUIS MIGUEL GARCIA DONACIIENTO 1994                 3.5       26.0  32.5   19.0
  42   JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ       1994                 3         26.5  34.5   13.0
  43   CESAR BENCOMO ALONSO           1997                 3         25.5  32.5   16.0
  44   ENRIQUE CHANG LEDESMA          1991                 3         25.0  34.0   14.0
  45   BEATRIZ RODRIGUEZ GOVEA        2003                 3         23.5  29.5   12.0
  46   JAVIER ARVELO DORTA            1993                 3         20.0  26.0   11.0
  47   SERGIO LEON GONZALEZ           1999                 2.5       28.5  38.0   15.0
  48   DANIEL SOSA RODRÍGUEZ          2002                 2.5       23.5  31.0   13.5
  49   LUCÍA GIL OJEDA                2004                 2         23.5  32.0    4.0
  50   AYTAMI RODRIGUEZ MÉNDEZ        1998                 1.5       25.5  31.0    2.5
  51   OSCAR ALONSO MARTIN            1998                 1         24.0  30.5    7.0
  52   GUAYASENT PÉREZ MÉNDEZ                              1         17.0  24.0    4.0
  53   PABLO JOSÉ GUTIERREZ GONZÁLEZ  2001                 1         13.5  20.5    4.0
  54   JONATHAN MARTIN ARMAS                               1          9.0  18.0    3.0
  55   JOSÉ DAMIAN LEÓN FUENTES                            0          5.5   5.5    0.0
  56   SAUL JOSÉ ABREU RUIZ           2000                 0          4.5   4.5    0.0
  57   DAVID MARTIN BOTELLA                     301        0          3.0   3.0    0.0
by Federación de Ajedrez de Tenerife (TM)  http://www.ftajedrez.com/