Clasificaciones finales de la carrera DTM
Los 8 primeros son los siguientes:
Primera Clasificatoria, (nº vueltas por carril):
Lluis 28 27 29 27.5 --> Total: 111.5
Manel Palomar 28 27 26 28.5 --> Total: 109.5
Miguel Angel Lara 26 27 27 26 --> Total: 106
Adrian Palomar 28 27 23 27.5 --> Total: 105.5
Eduardo Díaz 27 26 27 25 --> Total: 105
William Arquellades 27 24 22 24.5 --> Total: 97.5
Agustín 24 22 23 28 --> Total: 97
Fede 24 22 24 27 --> Total: 97
.
.
.
Final disputada a 4 mangas entre los cuatro primeros clasificados:
Lluis 27 29 29 29 --> 114 --> TOTAL: 225.50
Adrian Palomar 30 26 31 29.5 --> 116.5 --> TOTAL: 222
Manel Palomar 28 27 26 27 --> 108 --> TOTAL: 217.50
Miguel Angel Lara 29 29 26 25 --> 109 --> TOTAL: 215
Ganador LLuis (cuando me entere de tus apellidos te los pongo).