| CAMPEONATO SEGUNDA ALICANTE 2003 | ||||||||
|
Actualizado 05/05/2003
17:52 | ||||||||
| ENRIC VALOR D | Nº | 1 | MUTXAMEL B | Nº 7 | ||||
| CASTALLA | Nº | 2 | ALCOY D | Nº 8 | ||||
| BENIDORM B | Nº | 3 | NOVELDA B | Nº 9 | ||||
| NOVELDA C | Nº | 4 | ALCOY C | Nº 10 | ||||
| CASINO NOVELDA B | Nº | 5 | DOLORES | Nº 11 | ||||
| RUY LOPEZ-ELDA B | Nº | 6 | ENRIC VALOR C | Nº 12 | ||||
| 1ª RONDA 11/01/03 | 2ª RONDA 18/01/03 | |||||||
| ENRIC VALOR D | 2 | 2 | ENRIC VALOR C | ENRIC VALOR C | 2'5 | 1'5 | MUTXAMEL B | |
| CASTALLA | 2 | 2 | DOLORES | ALCOY D | 0 | 4 | RUY LOPEZ-ELDA B | |
| BENIDORM B | 3 | 1 | ALCOY C | NOVELDA B | 2 | 2 | CASINO NOVELDA B | |
| NOVELDA C | 0'5 | 3'5 | NOVELDA B | ALCOY C | 4 | 0 | NOVELDA C | |
| CASINO NOVELDA B | 3 | 1 | ALCOY D | DOLORES | 3 | 1 | BENIDORM B | |
| RUY LOPEZ-ELDA B | 4 | 0 | MUTXAMEL B | ENRIC VALOR D | 0 | 4 | CASTALLA | |
| 3ª RONDA 25/01/03 | 4ª RONDA 01/02/03 | |||||||
| CASTALLA | 3 | 1 | ENRIC VALOR C | ENRIC VALOR C | 4 | 0 | ALCOY D | |
| BENIDORM B | 4 | 0 | ENRIC VALOR D | NOVELDA B | 3 | 1 | MUTXAMEL B | |
| NOVELDA C | 1 | 3 | DOLORES | ALCOY C | 4 | 0 | RUY LOPEZ-ELDA B | |
| CASINO NOVELDA B | 2'5 | 1'5 | ALCOY C | DOLORES | 3'5 | 0'5 | CASINO NOVELDA B | |
| RUY LOPEZ-ELDA B | 2 | 2 | NOVELDA B | ENRIC VALOR D | 2 | 2 | NOVELDA C | |
| MUTXAMEL B | 2 | 2 | ALCOY D | CASTALLA | 2'5 | 1'5 | BENIDORM B | |
| 5ª RONDA 08/02/03 | 6ª RONDA 15/02/03 | |||||||
| BENIDORM B | 4 | 0 | ENRIC VALOR C | ENRIC VALOR C | 1 | 3 | NOVELDA B | |
| NOVELDA C | 2 | 2 | CASTALLA | ALCOY C | 3'5 | 0'5 | ALCOY D | |
| CASINO NOVELDA B | 4 | 0 | ENRIC VALOR D | DOLORES | 3 | 1 | MUTXAMEL B | |
| RUY LOPEZ-ELDA B | 0 | 4 | DOLORES | ENRIC VALOR D | 1 | 3 | RUY LOPEZ-ELDA B | |
| MUTXAMEL B | 0 | 4 | ALCOY C | CASTALLA | 0 | 4 | CASINO NOVELDA B | |
| ALCOY D | 0'5 | 3'5 | NOVELDA B | BENIDORM B | 4 | 0i | NOVELDA C | |
| 7ª RONDA 22/03/03 | 8ª RONDA 01/03/03 | |||||||
| NOVELDA C | 1 | 3 | ENRIC VALOR C | ENRIC VALOR C | 4 | 0 | ALCOY C | |
| CASINO NOVELDA B | 2'5 | 1'5 | BENIDORM B | DOLORES | 3 | 1 | NOVELDA B | |
| RUY LOPEZ-ELDA B | 2 | 2 | CASTALLA | ENRIC VALOR D | 2 | 2 | ALCOY D | |
| MUTXAMEL B | 1 | 3 | ENRIC VALOR D | CASTALLA | 3 | 1 | MUTXAMEL B | |
| ALCOY D | 1 | 3 | DOLORES | BENIDORM B | 1'5 | 2'5 | RUY LOPEZ-ELDA B | |
| NOVELDA B | 4 | 0 | ALCOY C | NOVELDA C | 0'5 | 3'5 | CASINO NOVELDA B | |
| 9ª RONDA 8/03/03 | 10ª RONDA 22/03/03 | |||||||
| CASINO NOVELDA B | 2'5 | 1'5 | ENRIC VALOR C | ENRIC VALOR C | 0 | 4 | DOLORES | |
| RUY LOPEZ-ELDA B | 4 | 0 | NOVELDA C | ENRIC VALOR D | 0 | 4 | ALCOY C | |
| MUTXAMEL B | 1 | 3 | BENIDORM B | CASTALLA | 2 | 2 | NOVELDA B | |
| ALCOY D | 1 | 3 | CASTALLA | BENIDORM B | 4 | 0i | ALCOY D | |
| NOVELDA B | 4 | 0 | ENRIC VALOR D | NOVELDA C | 1 | 3 | MUTXAMEL B | |
| ALCOY C | 0 | 4 | DOLORES | CASINO NOVELDA B | 3'5 | 0'5 | RUY LOPEZ-ELDA B | |
| 11ª RONDA 29/03/03 | HORARIO: DE 16,30 A 20,30 | |||||||
| RUY LOPEZ-ELDA B | 3 | 1 | ENRIC VALOR C | RITMO DE JUEGO: | ||||
| MUTXAMEL B | 2 | 2 | CASINO NOVELDA B | |||||
| ALCOY D | 4 | 0 | NOVELDA C | 2 HORAS A CAIDA DE BANDERA CON CONTROL EN LA | ||||
| NOVELDA B | 1 | 3 | BENIDORM B | JUGADA 20. | ||||
| ALCOY C | 1 | 3 | CASTALLA | |||||
| DOLORES | 4 | 0 | ENRIC VALOR D | |||||
Clasificación FINAL
| SEGUNDA ALICANTE | Puntos | Jugados | Partic |
Tablero | |
| 1 | Dolores | 31 | 11 | 36'5 | |
| 2 | Casino Padre Dehon Novelda B | 26 | 11 | 30 | |
| 3 | Novelda B | 24 | 11 | 32 | |
| 4 | Castalla | 22 | 11 | 26'5 | |
| 5 | Ruy López Elda B | 20 | 11 | 25 | |
| 6 | Benidorm B | 18 | 11 | 27'5 | |
| 7 | Alcoi C | 15 | 11 | 22 | |
| 8 | Enric Valor C | 13 | 11 | 20 | |
| 9 | Enric Valor D | 6 | 11 | 10 | |
| 10 | Mutxamel B | 5 | 11 | 1 | 13'5 |
| 11 | Alcoi D | 5 | 11 | 1 | 12 |
| 12 | Novelda C | 2 | 11 | 8 | |
| 13 | Alicante C | Retirado | |||
| 14 | Castell de Dénia | Retirado | |||
|
ASCIENDEN: |
Dos primeros, siempre que puedan hacer equipo a 8 tableros el año siguiente* |
|
DESCIENDEN: |