| Motor | 4 tiempos - 4 cilindros en línea |
| Refrigeración | Agua |
| Distribución | DOHC 4 válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 62 x 49,6 mm |
| Cilindrada | 599 cc |
| Compresión | 12:1 |
| Velocidad lineal pistón | 19,1 m/s |
| Potencia máxima | 95 CV a 11.500 rpm |
| Par máximo | 6,2 mkg a 9.500 rpm |
| Alimentación | 4 carburadores Mikuni BSR de 33 mm con TPS |
| Encendido | Electrónico digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Escape | 4-2-1 Inox. |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Chasis | Doble cuna tubular en acero |
| Lanzamiento | 24º |
| Avance | 88 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla convencional |
| Barras | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Reglajes | No |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
| Recorrido | 120 mm |
| Reglajes | Precarga de muelle |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm |
| Pinzas | 4 pistones monobloque |
| Freno trasero | Disco de 245 mm |
| Pinza | Doble pistón opuesto |
|
Rueda delantera |
110/70-17 . Llanta de 3,00 |
| Rueda trasera | 160/60-17 . Llanta de 5,00 |
| Capacidad depósito | 18 litros |
| Distancia entre ejes | 1.415 mm |
| Altura sillín | 790 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso en vacío | 200,4 kg |
| Peso lleno | 214,3 kg |
| Reparto de pesos | 44,2/56% |
| Velocidad máxima | 216 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,9 s/60 m |
| Aceleración 0-400 m | 12,2 s/176 km/h |
| Aceleración 0-1000 m | 23,4 s/200 km/h |
| Relación peso/potencia | 2,3 kg/CV |