Anterior

Tabla de mortalidad de España (1991)

    Para hacer las cuentas se consideran todos los decimales, aunque no aparezcan. La probabilidad de defunción del último intervalo siempre es 1.
 
Edad Población  Fallecidos Tasa de Mortalidad Específica Probabilidad de defunción  Supuestos Fallecidos Supuestos Esperanza de Vida
Edad Dato Dato F/P*1000 ME/1000
ó
F/P
SV-FS SV*PD 0,5+(Suma de los SV siguientes/SV de este intervalo)
E P F ME PD SV FS Ex
0 388.483 2.846 7,3259 0,0073 100.000 732,5932 76,63
1 394.283 261 0,6620 0,0007 99.267,4 65,7112 76,20
2 395.161 162 0,4100 0,0004 99.201,7 40,6687 75,25
3 410.345 125 0,3046 0,0003 99.161 30,2066 74,28
4 421.654 105 0,2490 0,0002 99.130,8 24,6855 73,30
5 437.547 104 0,2377 0,0002 99.106,1 23,5564 72,32
6 471.546 103 0,2184 0,0002 99.082,6 21,6427 71,34
7 481.621 100 0,2076 0,0002 99.060,9 20,5682 70,35
8 513.017 92 0,1793 0,0002 99.040,4 17,7610 69,37
9 533.209 101 0,1894 0,0002 99.022,6 18,7568 68,38
10 560.226 126 0,2249 0,0002 99.003,8 22,2669 67,39
11 595.407 107 0,1797 0,0002 98.981,6 17,7879 66,41
12 625.866 124 0,1981 0,0002 98.963,8 19,6072 65,42
13 638.397 164 0,2569 0,0003 98.944,2 25,4181 64,43
14 665.906 192 0,2883 0,0003 98.918,8 28,5211 63,45
15 674.693 243 0,3602 0,0004 98.890,2 35,6167 62,46
16 672.797 343 0,5098 0,0005 98.854,6 50,3973 61,49
17 663.152 399 0,6017 0,0006 98.804,2 59,4477 60,52
18 668.011 518 0,7754 0,0008 98.744,8 76,5703 59,55
19 660.919 563 0,8518 0,0009 98.668,2 84,0499 58,60
20 654.910 641 0,9788 0,0010 98.584,2 96,4903 57,65
21 647.585 628 0,9698 0,0010 98.487,7 95,5091 56,71
22 638.648 721 1,1289 0,0011 98.392,2 111,0796 55,76
23 654.238 693 1,0592 0,0011 98.281,1 104,1040 54,82
24 641.982 702 1,0935 0,0011 98.177 107,3554 53,88
25 638.445 805 1,2609 0,0013 98.069,6 123,6536 52,94
26 645.545 787 1,2191 0,0012 97.946 119,4084 52,01
27 626.815 776 1,2380 0,0012 97.826,6 121,1098 51,07
28 600.874 821 1,3663 0,0014 97.705,5 133,4992 50,13
29 592.650 871 1,4697 0,0015 97.572 143,3986 49,20
30 596.568 872 1,4617 0,0015 97.428,6 142,4108 48,27
31 587.806 822 1,3984 0,0014 97.286,1 136,0470 47,34
32 576.833 785 1,3609 0,0014 97.150,1 132,2095 46,41
33 571.189 764 1,3376 0,0013 97.017,9 129,7673 45,47
34 530.110 731 1,3790 0,0014 96.888,1 133,6048 44,53
35 521.188 750 1,4390 0,0014 96.754,5 139,2317 43,59
36 500.959 738 1,4732 0,0015 96.615,3 142,3312 42,65
37 501.278 704 1,4044 0,0014 96.473 135,4876 41,71
38 504.855 752 1,4895 0,0015 96.337,5 143,4982 40,77
39 479.049 788 1,6449 0,0016 96.194 158,2319 39,83
40 473.389 822 1,7364 0,0017 96.035,7 166,7579 38,90
41 482.702 839 1,7381 0,0017 95.869 166,6330 37,96
42 507.867 938 1,8469 0,0018 95.702,3 176,7565 37,03
43 496.467 1.080 2,1754 0,0022 95.525,6 207,8036 36,10
44 444.570 1.065 2,3956 0,0024 95.317,8 228,3407 35,17
45 488.507 1.151 2,3562 0,0024 95.089,4 224,0458 34,26
46 461.730 1.305 2,8263 0,0028 94.865,4 268,1207 33,34
47 463.985 1.381 2,9764 0,0030 94.597,3 281,5583 32,43
48 416.494 1.349 3,2389 0,0032 94.315,7 305,4832 31,52
49 362.361 1.321 3,6455 0,0036 94.010,2 342,7177 30,63
50 447.698 1.484 3,3147 0,0033 93.667,5 310,4830 29,74
51 335.528 1.629 4,8550 0,0049 93.357 453,2516 28,83
52 345.036 1.456 4,2198 0,0042 92.903,8 392,0400 27,97
53 397.456 1.911 4,8081 0,0048 92.511,7 444,8038 27,09
54 447.482 2.301 5,1421 0,0051 92.066,9 473,4180 26,22
55 443.902 2.490 5,6093 0,0056 91.593,5 513,7798 25,35
56 437.568 2.684 6,1339 0,0061 91.079,7 558,6744 24,49
57 458.756 3.084 6,7225 0,0067 90.521,1 608,5304 23,64
58 456.346 3.420 7,4943 0,0075 89.912,5 673,8328 22,79
59 442.961 3.632 8,1994 0,0082 89.238,7 731,7010 21,96
60 450.087 3.821 8,4895 0,0085 88.507 751,3776 21,14
61 426.698 4.121 9,6579 0,0097 87.755,6 847,5337 20,32
62 423.208 4.477 10,5787 0,0106 86.908,1 919,3766 19,51
63 402.519 4.742 11,7808 0,0118 85.988,7 1.013,0168 18,71
64 404.932 5.245 12,9528 0,0130 84.975,7 1.100,6726 17,93
65 385.235 5.392 13,9967 0,0140 83.875 1.173,9695 17,16
66 381.566 5.727 15,0092 0,0150 82.701,1 1.241,2767 16,40
67 367.571 6.224 16,9328 0,0169 81.459,8 1.379,3408 15,64
68 360.203 6.656 18,4785 0,0185 80.080,4 1.479,7640 14,90
69 339.460 6.968 20,5267 0,0205 78.600,7 1.613,4140 14,17
70 314.377 7.139 22,7084 0,0227 76.987,3 1.748,2579 13,46
71 278.208 7.267 26,1207 0,0261 75.239 1.965,2988 12,76
72 260.692 7.097 27,2237 0,0272 73.273,7 1.994,7812 12,09
73 247.789 7.587 30,6188 0,0306 71.278,9 2.182,4747 11,41
74 234.580 8.041 34,2783 0,0343 69.096,5 2.368,5078 10,75
75 229.403 8.356 36,4250 0,0364 66.727,9 2.430,5641 10,12
76 224.238 9.390 41,8752 0,0419 64.297,4 2.692,4624 9,48
77 210.381 9.926 47,1811 0,0472 61.604,9 2.906,5857 8,87
78 203.544 10.687 52,5046 0,0525 58.698,3 3.081,9335 8,29
79 185.137 11.079 59,8422 0,0598 55.616,4 3.328,2060 7,72
80 173.928 11.956 68,7411 0,0687 52.288,2 3.594,3472 7,18
81 155.862 12.143 77,9087 0,0779 48.693,8 3.793,6723 6,67
82 139.562 12.243 87,7245 0,0877 44.900,2 3.938,8430 6,20
83 122.413 12.270 100,2345 0,1002 40.961,3 4.105,7364 5,74
84 106.330 11.461 107,7871 0,1078 36.855,6 3.972,5567 5,33
85 93.649 11.373 121,4428 0,1214 32.883 3.993,4091 4,91
86 77.165 10.548 136,6941 0,1367 28.889,6 3.949,0415 4,52
87 65.736 9.957 151,4695 0,1515 24.940,6 3.777,7384 4,16
88 55.152 9.287 168,3892 0,1684 21.162,8 3.563,5945 3,81
89 41.968 7.898 188,1910 0,1882 17.599,3 3.312,0210 3,48
90 35.203 7.275 206,6585 0,2067 14.287,2 2.952,5782 3,17
91 23.231 5.982 257,5008 0,2575 11.334,7 2.918,6818 2,87
92 16.292 4.206 258,1635 0,2582 84.15,97 2.172,6968 2,69
93 12.152 3.530 290,4872 0,2905 62.43,27 1.813,5912 2,45
94 9.348 2.913 311,6175 0,3116 44.29,68 1.380,3668 2,24
95 6.546 2.272 347,0822 0,3471 30.49,32 1.058,3636 2,03
96 4.362 1.590 364,5117 0,3645 1.990,95 725,7258 1,85
97 2.783 1.172 421,1283 0,4211 1.265,23 532,8231 1,62
98 1.951 808 414,1466 0,4141 732,404 303,3228 1,43
99 1.276 517 405,1724 0,4052 429,082 173,8520 1,09
100+ 2.959 1.077 1,0000 0,0010 255,23 0,2552 1,50
 Total 38.872.268 337.691 8,6872        

Anterior
Todo el contenido se distribuye según la GNU Free Documentation License 1.2
Web recomendada Enciclopedia Libre en Español