|
2 Partidos a dobles al 13 (50% de 14 aciertos)
3 Partidos a dobles al 13 (25% de 14 aciertos)
4 Partidos a dobles al 13 (25% de 14 aciertos)
5 Partidos a dobles al 13 (25% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 Partidos a dobles al 13 (18,75% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X |
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X |
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
7 Partidos a dobles al 13 (12,5% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X |
| 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X |
3 Partidos a triples al 13 (22,2% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X | 2 | X | 2 | 1 |
| 1 | X | 2 | 1 | 1 | X |
| 1 | X | 2 | 1 | 1 | X |
4 Partidos a triples al 13 (11,1% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 |
| 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
5 Partidos a triples al 13 (11,1% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 |
| 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 Partidos a dobles y 3 a Triples al 13 (11,1% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X |
6 Partidos a dobles y 2 a Triples al 13 (11,1% de 14 aciertos)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X | X |
| 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
|