

Portbou turístic , comercial i ferroviari , té una superficie de 9.3 km quadrats , amb una població de 1.700 habitants. Està situat a 73 km de Girona i a 35 de Figueres , al peu de les Alberes i de la Mediterrània. Es el darrer municipi de Catalunya en el sector nord , i té un pas obert cap a Cervera de la Marenda i a la Catalunya Nord.
L'any 1609 en un text del Dietari II de Jeroni Pujades apareix escrit el nom de Portbou i l'any 1748 l'Abat del monestir de Sant Pere de Besalú demanà permís , en una carta que en última instància va arribar al rei Carles IV , perque li concedis facultats de poder poblar en règim d'emfiteusi la muntanya de Portbou. Així és com neix el que actualment és el municipi de Portbou , nogensmenys , sense abans passar una sèrie de problemes per recuperar la seva capacitat de districte l'any 1885 , al ser cremats els arxius municipals.
Coneixem-ne una mica més Portbou :
TELEFONS D ' INTERES |
CALENDARI DE FESTES |
|||
| Floristeria La Granota ....972 12 50 50 | Festa d ' hivern ........................6 de gener | |||
| Oficina de turisme...........972 12 51 61 | Carnaval.........................................febrer | |||
| Ajuntament.....................972 39 02 84 | Festa Major............................25 de juliol | |||
| Policia............................972 39 00 90 | Trobada Pla de Ras.....1º dissabte d'agost | |||
| Guardia Civil...................972 39 00 77 | Festa Carrer del Pi.......1º dissabte d'agost | |||
| Correus i telègrafs...........972 39 01 75 | Festa Barri Muntanya...2º dissabte d'agost | |||
| Parróquia Santa Maria....972 39 02 34 | Aplec de la Sardana....2º diumenge d'agost | |||
| Duana............................972 39 00 26 | Festa C.E. Portbou ................. 14 d'agost | |||
| Bombers.......................................085 | Exposició de pintures............... 15 d'agost | |||
| Mossos d' esquadra......................088 | Havaneres ...................3º dissabte d'agost | |||
| Renfe.............................972 39 00 99 | ||||
| Farmàcia........................972 39 01 45 | ||||
| Centre Atenció Primaria.972 12 50 58 |
©Xavier Grande Ariza 1999
Agraïments :
Gràcies Rafa.