CALENDARI DEL C.F. RIPOLLET TEMPORADA 2.001 - 2.002
1ª Divisió Catalana
| Data | Partit | Resultat Partit | Punts Clasificació | Lloc Clasificació |
| 11.09.01 | Perelada - RIPOLLET | 3-0 | 0 | 20è |
| 16.09.01 | RIPOLLET - Prat | 0-2 | 0 | 20è |
| 23.09.01 | Cerdanyola M - RIPOLLET | 2-2 | 1 | |
| 30.09.01 | RIPOLLET - Valls | 2-0 | 4 | 12è |
| 07.10.01 | Masnou - RIPOLLET | 2-2 | 5 | 14è |
| 14.10.01 | RIPOLLET - Pomar | 0-1 | 5 | 16è |
| 21.10.01 | Banyoles - RIPOLLET | 5-0 | 5 | 17è |
| 28.10.01 | RIPOLLET - Tortosa | 1-1 | 6 | 18è |
| 01.11.01 | RIPOLLET - Vilafranca | 1-2 | 6 | 18è |
| 04.11.01 | Sants - RIPOLLET | 4-2 | 6 | 18è |
| 11.11.01 | RIPOLLET - Castelldefels | Susp. per pluja | ||
| 18.11.01 | Martinenc - RIPOLLET | 0-2 | 9 | 18è |
| 25.11.01 | RIPOLLET - Santboià | 1-0 | 12 | 17è |
| 02.12.01 | Rubí - RIPOLLET | 1-1 | 13 | 17è |
| 06.12.01 | RIPOLLET - Vic | 5-1 | 16 | 16è |
| 09.12.01 | Granollers - RIPOLLET | 2-1 | 16 | 15è |
| 16.12.01 | RIPOLLET - Horta | 4-2 | 19 | 12è |
| 23.12.01 | Morell - RIPOLLET | 2-0 | 19 | 13è |
| 06.01.02 | RIPOLLET - Castelldefels | 1-4 | 19 | 14è |
| 13.01.02 | RIPOLLET - Vilanova G. | 2-1 | 22 | 14è |
| 20.01.02 | RIPOLLET - Perelada | 2-1 | 25 | 10è |
| 27.01.02 | Prat - RIPOLLET | 2-1 | 25 | 11è |
| 03.02.02 | RIPOLLET - Cerdanyola M. | 1-1 | 26 | 11è |
| 10.02.02 | Valls - RIPOLLET | 1-2 | 29 | 11è |
| 17.02.02 | RIPOLLET - Masnou | 1-0 | 32 | 10è |
| 24.02.02 | Pomar - RIPOLLET | 0-1 | 35 | 10è |
| 03.03.02 | RIPOLLET - Banyoles | 2-0 | 38 | 10è |
| 10.03.02 | Tortosa - RIPOLLET | 1-1 | 39 | 10è |
| 17.03.02 | Vilafranca - RIPOLLET | 2-3 | 42 | 10è |
| 24.03.02 | RIPOLLET - Sants | 1-1 | 43 | 10è |
| 07.04.02 | Castelldefels - RIPOLLET | 1-2 | 46 | 9è |
| 14.04.02 | RIPOLLET - Martinenc | 2-1 | 49 | 9è |
| 21.04.02 | Santboià - RIPOLLET | 2-1 | 49 | 9è |
| 28.04.02 | RIPOLLET - Rubí | 0-1 | 49 | 9è |
| 01.05.02 | Vic - RIPOLLET | 3-1 | 49 | 9è |
| 05.05.02 | RIPOLLET - Granollers | 2-3 | 49 | 9è |
| 12.05.02 | Horta - RIPOLLET | 1-3 | 52 | 9è |
| 19.05.02 | RIPOLLET - Morell | 0-1 | 52 | 9è |
| 26.05.02 | Vilanova G. - RIPOLLET | 5-3 | 52 | 9è |
![]()
Página creada per mario felip
Tornar al INICI mariofe@ya.com