Los Angeles Lakers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
48 34

Day Game Day Game
1 LAKERS 108, Rockets 97 61 LAKERS 117, Clippers 102
2 LAKERS 107, Grizzlies 105 62 MAGIC 127, Lakers 108
3 Timberwolves 106, LAKERS 86 63 RAPTORS 105, Lakers 103
4 NUGGETS 106, Lakers 87 64 No Game
5 No Game 65 LAKERS 120, Warriors 105
6 Lakers 94, WARRIORS 93 66 LAKERS 118, Wizards 96
7 No Game 67 TIMBERWOLVES 112, Lakers 92
8 Hawks 104, LAKERS 85 68 LAKERS 113, Nuggets 83
9 No Game 69 No Game
10 Lakers 95, KINGS 78 70 Lakers 81, TIMBERWOLVES 76
11 No Game 71 Warriors 113, LAKERS 96
12 LAKERS 97, Kings 90 72 Pacers 89, LAKERS 84
13 Lakers 96, NETS 89 73 Lakers 107, CELTICS 104
14 No Game 74 LAKERS 115, Knicks 100
15 Lakers 121, ROCKETS 113 75 Lakers 103, NUGGETS 97
16 LAKERS 117, Celtics 107 76 LAKERS 116, Nuggets 89
17 Suns 120, LAKERS 98 77 SUNS 104, Lakers 99
18 Mavericks 105, LAKERS 94 78 Lakers 102, BULLS 83
19 No Game 79 Timberwolves 97, LAKERS 94
20 Lakers 106, SPURS 103 80 LAKERS 98, Raptors 96
21 LAKERS 96, Trailblazers 93 81 MAVERICKS 114, Lakers 84
22 WARRIORS 101, Lakers 85 82 No Game
23 KNICKS 105, Lakers 103 83 WIZARDS 81, Lakers 74
24 LAKERS 109, Bucks 101 84 No Game
25 ROCKETS 110, Lakers 68 85 JAZZ 102, Lakers 97
26 LAKERS 106, Spurs 92 86 LAKERS 108, Kings 86
27 LAKERS 106, Clippers 105 87 LAKERS 103, Grizzlies 96
28 Magic 102, LAKERS 101 88 No Game
29 No Game 89 CLIPPERS 102, Lakers 93
30 TRAILBLAZERS 112, Lakers 80 90 BUCKS 113, Lakers 105
31 SUPERSONICS 118, Lakers 99 91 No Game
32 SPURS 114, Lakers 103 92 No Game
33 Trailblazers 95, LAKERS 82 93 Lakers 115, TRAILBLAZERS 86
34 LAKERS 98, Spurs 91 94 No Game
35 No Game 95 No Game
36 HAWKS 107, Lakers 82 96 Lakers 79, MAVERICKS 73
37 No Game 97 No Game
38 SUPERSONICS 99, Lakers 83 98 No Game
39 LAKERS 113, Jazz 93 99 No Game
40 No Game 100 No Game
41 PISTONS 110, Lakers 100 101 LAKERS 87, Heat 84
42 Lakers 118, HEAT 77 102 Lakers 93, KINGS 61
43 Lakers 117, 76ERS 96 103 LAKERS 113, Jazz 73
44 No Game 104 LAKERS 90, Hornets 89
45 No Game 105 Lakers 88, GRIZZLIES 73
46 Nets 106, LAKERS 83 106 No Game
47 GRIZZLIES 112, Lakers 104 107 Lakers 129, CLIPPERS 88
48 No Game 108 Lakers 85, CAVALIERS 77
49 No Game 109 No Game
50 Supersonics 100, LAKERS 88 110 No Game
51 No Game 111 No Game
52 LAKERS 106, Bulls 100 112 No Game
53 Lakers 97, PACERS 83 113 No Game
54 LAKERS 102, Pistons 96 114 LAKERS 117, 76ers 110
55 No Game 115 LAKERS 108, Supersonics 84
56 No Game 116 LAKERS 103, Rockets 75
57 Lakers 109, HORNETS 87 117 Cavaliers 74, LAKERS 73
58 Suns 121, LAKERS 120 118 No Game
59 JAZZ 116, Lakers 95 119 Lakers 99, SUNS 70
60 No Game 120 LAKERS 110, Mavericks 109

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
LAKERS 90, Timberwolves 85 Rockets 79, LAKERS 63 n/a n/a
LAKERS 97, Timberwolves 83 Rockets 83, LAKERS 82 n/a n/a
Lakers 95, TIMBERWOLVES 89 Lakers @ Rockets n/a n/a
Lakers 94, TIMBERWOLVES 91 n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a