| Orellana 27/01/2007 |
S. Brava 17/02/2007 |
Cijara 24/03/2007 |
La Serena 14/04/2007 |
Almaraz 05/05/2007 |
G. de Sola 19/05/2007 |
El Vicario 02/06/2007 |
Alcántara 15/09/2007 |
Valdecañas 20/10/2007 |
Buendia 10/11/2007 |
Total Bass | Total Lucio | Total General | |
| Oscar | 1000 | 2525 | 1000 | 1500 | 2160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1160 | 2025 | 12185 |
| Abraham | 1000 | 1000 | 1000 | 1820 | 2230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1230 | 820 | 11050 |
| Vicente | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2030 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | 0 | 11030 |
| Luis | 0 | 1000 | 1955 | 0 | 1590 | 1000 | 1820 | 2200 | 0 | 1000 | 2610 | 955 | 10565 |
| Álvaro | 1000 | 2300 | 1780 | 3260 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2350 | 1990 | 10340 |
| Enrique | 1000 | 1000 | 2090 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1090 | 10090 |
| Julian | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2920 | 0 | 1000 | 1920 | 0 | 8920 |
| Rafael | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1770 | 1000 | 1000 | 1000 | 770 | 0 | 8770 |
| Antonio | 0 | 1000 | 1000 | 4240 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 8240 |
| JuanJo | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1845 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 845 | 7845 |
| Roberto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| Carlos | 1000 | 1480 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 480 | 6480 |
| Jaime | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2180 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1180 | 0 | 6180 |
| Jose C. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
Clasificación :
Luis 2610 puntos |
Clasificación :
Antonio 3240 puntos |
||||||||||||
Pieza Mayor de :
Abraham 1,13 kg en Almaraz |
Pieza Mayor de :
Antonio 6,280 kg La Serena |
||||||||||||