| Saucedilla 19/01/2008 |
Almaraz 02/02/2008 |
S. Brava 29/03/2008 |
San Juan 19/04/2008 |
T. Abraham 18/05/2008 |
Orellana 14/06/2008 |
La Serena 13/09/2008 |
Alcántara 04/10/2008 |
Torrejón 08/11/2008 |
Total Bass | Total Lucio | Total General | ||
| Luis | 2420 | 1700 | 4425 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 3425 | 9545 | |
| Rafael | 2020 | 2080 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 6100 | |
| Enrique | 1000 | 3300 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 630 | 5930 | |
| Oscar | 3370 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 0 | 5670 | |
| Carlos | 1000 | 1000 | 1000 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 5320 | |
| Roberto C. | 1580 | 2340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 4920 | |
| Vicente | 1000 | 1700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4700 | |
| Rubén | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 4500 | |
| JuanJo | 1780 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 3780 | |
| Rober T. | 1000 | 1530 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 3530 | |
| Antonio | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| Abraham | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| Julian | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
| Jose C. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
| Álvaro | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
Clasificación : Oscar 3670 puntos |
Clasificación : Luis
3425 puntos |
||||||||||||
Pieza Mayor de :
Carlos 1,220 kg en San Juan |
Pieza Mayor de :
Luis 5,250 kg en Sierra Brava |
||||||||||||