| Saucedilla 19/01/2008 |
Almaraz 02/02/2008 |
S. Brava 29/03/2008 |
San Juan 19/04/2008 |
Orellana 14/06/2008 |
La Serena 13/09/2008 |
T. Abraham 04/10/2008 |
Alcántara 18/10/2008 |
Saucedilla 09/11/2008 |
Total Bass | Total Lucio | Total General | ||
| Luis | 2420 | 1700 | 4425 | 1000 | 0 | 4680 | 1000 | 2240 | 1000 | 7040 | 3425 | 18465 | |
| Rafael | 2020 | 2080 | 1000 | 1000 | 2050 | 3100 | 1000 | 2320 | 2600 | 7120 | 1050 | 17170 | |
| Enrique | 1000 | 3400 | 1630 | 0 | 5100 | 1560 | 1000 | 1000 | 1000 | 2960 | 4730 | 15690 | |
| Roberto C. | 1580 | 2340 | 1000 | 0 | 1000 | 1560 | 1000 | 1000 | 5310 | 6790 | 0 | 14790 | |
| Julian | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 3080 | 1710 | 2490 | 2650 | 5930 | 0 | 12930 | |
| JuanJo | 1780 | 1000 | 1000 | 0 | 1700 | 2360 | 1000 | 1000 | 2520 | 3660 | 700 | 11360 | |
| Oscar | 3370 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 8020 | 0 | 11020 | |
| Jose C. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1000 | 0 | 5020 | 4910 | 0 | 9910 | |
| Vicente | 1000 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 700 | 0 | 8700 | |
| Rubén | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 7500 | |
| Carlos | 1000 | 1000 | 1000 | 2320 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 7320 | |
| Abraham | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6000 | |
| Antonio | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | |
| Álvaro | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1630 | 0 | 1000 | 0 | 630 | 0 | 4630 | |
| Rober T. | 1000 | 1530 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 3530 | |
Clasificación :
Oscar 8020 puntos |
Clasificación : Enrique
4730 puntos |
||||||||||||
Pieza Mayor de :
Juanjo 1,260 kg en La Serena |
Pieza Mayor de :
Luis 5,250 kg en Sierra Brava |
||||||||||||