|
Lista Top 50 Latino |
Semana nº 67 - Del 28/04/06 al 04/05/06 |
| Nº |
Ant. |
Artista - Tema | Sm. | P+A | |
| 1 | 2 | Diego
Martín + Raquel del Rosario "Déjame verte" (4ª semana) |
12 | 1 |
|
| 2 | 5 | Edurne "Despierta" | 11 | 2 |
|
| 3 | 1 | Estopa "No quiero verla más" (1 semana Nº1) | 10 | 1 |
|
| 4 | 4 | La oreja de Van Gogh "Muñeca de trapo" | 7 | 4 |
|
| 5 | 6 | Coti + Paulina Rubio "Otra vez" | 6 | 5 |
|
| 6 | 3 | Sergio Rivero "Quiero" | 10 | 3 |
|
| 7 | 7 | Niña Pastori "Burbujas de amor" | 10 | 7 |
|
| 8 | 11 | Rosana "Magia" | 12 | 8 |
|
| 9 | 12 | Melendi "Novia a la fuga" | 11 | 9 |
|
| 10 | 15 | El sueño de Morfeo "Esta soy yo" | 9 | 10 |
|
| 11 | 17 | Huecco "Pa' mi guerrera" | 5 | 11 |
|
| 12 | 16 | Amaral "Resurrección" | 2 | 12 |
|
| 13 | 9 | El canto del loco "Besos" | 10 | 9 |
|
| 14 | 14 | Pereza "Todo" (1 semana Nº1) | 22 | 1 |
|
| 15 | 8 | La cabra mecánica "La uña de la rumba" | 13 | 4 |
|
| 16 | 10 | Amaral "Marta, Sebas, Guille y los demás" (4 semanas Nº1) | 26 | 1 |
|
| 17 | 19 | Santiago y Luis Auserón "Las malas lenguas" | 5 | 17 |
|
| 18 | 13 | La unión "Lobo hombre en París (Love sessions)" | 11 | 3 |
|
| 19 | 22 | Nena Daconte "Idiota" | 9 | 19 |
|
| 20 | 25 | Rosario "El beso" | 5 | 20 |
|
| 21 | 21 | Ojos de brujo "Sultanas de merkaíllo" | 9 | 16 |
|
| 22 | 26 | Montoto "Mi forma de hablar" | 10 | 18 |
|
| 23 | 27 | Soraya Arnelas "Corazón de fuego" | 6 | 23 |
|
| 24 | 24 | Juanes "Lo que me gusta a mí" | 15 | 22 |
|
| 25 | 20 | Chenoa "Rutinas" (3 semanas Nº1) | 24 | 1 |
|
| 26 | 28 | Cómplices "Llámame" | 4 | 26 |
|
| 27 | 18 | Revólver "Duro de llevar (Directo)" | 11 | 3 |
|
| 28 | 23 | Merche "Eras tú" (1 semana Nº1) | 29 | 1 |
|
| 29 | 30 | Chenoa "Tengo para ti" | 3 | 29 |
|
| 30 | - | Revólver + Mikel Erentxun "Sara" | 1 | 30 | |
| 31 | 32 | Iguana Tango "Qué será" | 12 | 24 |
|
| 32 | 35 | Quique González "Caminando en círculos" | 4 | 32 |
|
| 33 | 33 | Pablo Moro "Vodka y caramelos" | 11 | 28 |
|
| 34 | 39 | Celtas Cortos "Hay que volver" | 3 | 34 |
|
| 35 | 29 | El canto del loco "Volverá" (2 semanas Nº1) | 29 | 1 |
|
| 36 | 40 | Diego Cantero "Un par de buenos sueños" | 8 | 36 |
|
| 37 | 42 | Miranda! "Yo te diré" | 2 | 37 |
|
| 38 | 34 | Manu Tenorio "Cómo te he echado de menos" | 4 | 34 |
|
| 39 | 31 | Belanova "Me pregunto" | 7 | 22 |
|
| 40 | - | Manolo García "Ardió mi memoria (Nueva versión)" | 1 | 40 | |
| 41 | - | Ricky Martin "Déjate llevar" | 8 | 41 | |
| 42 | 47 | Los secretos "Sólo para mí" | 2 | 42 |
|
| 43 | 48 | Vega "Una vida contigo" | 7 | 40 |
|
| 44 | 43 | Armando y el expreso de bohemia "Mala hierba" | 12 | 41 |
|
| 45 | 37 | Víctor Estévez "Juguemos fuerte" | 20 | 4 |
|
| 46 | 41 | Juanes "Para tu amor" (3 semanas Nº1) | 30 | 1 |
|
| 47 | 49 | Shakira "La pared" | 8 | 22 |
|
| 48 | 50 | Shakira "Día de enero" | 4 | 48 |
|
| 49 | - | Thalia "Seducción" | 1 | 49 | |
| 50 | 44 | Sergio Rivero "Cómo cambia la vida" | 20 | 2 |
|
El tema en blanco es el actual nº1 de la lista latina.
Los temas en rojo han sido nº1 en la lista latina en semanas anteriores
Los temas en amarillo son las
novedades de la semana.
El tema en azul es el actual récord
semanal de permanencia en la lista latina.
La columna Ant. indica el puesto que la canción ocupaba la semana
pasada en la lista latina.
La columna Sem. indica el número de semanas de permanencia de la canción
en la lista latina.
La columna P+A indica el puesto más alto que la canción ha
conseguido en la lista latina.
* El Top 50 Latino forma parte del mayor grupo de charts
de la red, Alaska
Jim's Music Charts. Con todas estas listas de webs personales y
amateurs se conforma Top
Hits Online , el top 100 de las canciones más votadas del momento en
Internet.
Eres nuestro visitante nº...